<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本の世界一</title>
	<atom:link href="http://www.nipponnosekaiichi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nipponnosekaiichi.com</link>
	<description>技術世界一：シェア世界一、土木・建築世界一、生物・医学世界一、精神・文化世界一：忍者の発生と歴史・アニメ、自然世界一：世界遺産、天文世界一、スポーツ世界一、スポーツ優勝記録、日本が世界に誇る偉人、ノーベル賞に近い日本人 、外国に貢献した日本人、世界が讃える日本、世界で活躍する日本人など、日本人自身が知らない日本が誇る世界一をご紹介していきます。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 02:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>日本軍のコタバル上陸から始まるマレーシア歴史教科書</title>
		<link>http://www.nipponnosekaiichi.com/mind_culture/malaysian_history_textbook.html</link>
		<comments>http://www.nipponnosekaiichi.com/mind_culture/malaysian_history_textbook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 02:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j</dc:creator>
				<category><![CDATA[精神文化世界一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nipponnosekaiichi.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[現在使用されているマレーシアの中学校の国定の歴史教科書は、日本軍のコタバル上陸から始まっている。国史の始まりが、昭和16(1941)年12月8日の日本陸軍のコタバル上陸なのだ。マレーシアにはそれ以前の歴史はなく、今年でたった71年しか歴史がない。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nipponnosekaiichi.com/mind_culture/malaysian_history_textbook.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本軍の上陸50周年を祝うマレーシア</title>
		<link>http://www.nipponnosekaiichi.com/mind_culture/malaysia.html</link>
		<comments>http://www.nipponnosekaiichi.com/mind_culture/malaysia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j</dc:creator>
				<category><![CDATA[精神文化世界一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nipponnosekaiichi.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[1991年12月、マレーシアのコタバルを首都とするケランタン州政府は、日本軍上陸50周年を記念して特別式典を開催。50年前の1941年12月、日本軍は真珠湾攻撃に先立ちマレーシアのコタバルに上陸、僅か60日でイギリス軍のアジア最大の要塞、シンガポールを攻略した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nipponnosekaiichi.com/mind_culture/malaysia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ライト兄弟の12年前に飛行機の設計図を完成した二宮忠八</title>
		<link>http://www.nipponnosekaiichi.com/technology/airplain_theory.html</link>
		<comments>http://www.nipponnosekaiichi.com/technology/airplain_theory.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術世界一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nipponnosekaiichi.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[1891年、二宮忠八は、世界初のプロペラ式の模型飛行機を発明。看護卒だった1894年、設計書を軍上部に提出したが却下され除隊。1903年、資金の目処がたった時、ライト兄弟に先を越され断念。後の航空専門家が驚嘆するほどの設計図を作っていた。1964年にはイギリス王室航空協会で玉虫型模型飛行器が展示され、二宮は「ライト兄弟よりも先に、空を飛ぶための原理を発見した人物」と紹介された。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nipponnosekaiichi.com/technology/airplain_theory.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17～18世紀のヨーロッパに多大な影響を与えた日本磁器</title>
		<link>http://www.nipponnosekaiichi.com/mind_culture/porcelain.html</link>
		<comments>http://www.nipponnosekaiichi.com/mind_culture/porcelain.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j</dc:creator>
				<category><![CDATA[精神文化世界一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nipponnosekaiichi.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[17世紀後半、ヨーロッパへ輸出された「伊万里」や「柿右衛門」などの日本の磁器は絶大な人気を博した。王侯貴族たちは邸宅に磁器を飾り、日本や中国の磁器を競って買い集めた。ドイツのザクセン選帝侯アウグスト2世は日本磁器に傾倒するあまり、「日本宮」という磁器の収集館を建設するほどだった。現在、世界で高く評価されるマイセンも、「東洋のような優れた磁器を作りたい」という熱意から生まれたものだった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nipponnosekaiichi.com/mind_culture/porcelain.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界一細いインスリン用注射針　テルモ</title>
		<link>http://www.nipponnosekaiichi.com/biology_medicine/injection_needle.html</link>
		<comments>http://www.nipponnosekaiichi.com/biology_medicine/injection_needle.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j</dc:creator>
				<category><![CDATA[生物医学世界一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nipponnosekaiichi.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[蚊の針と同じ太さならいたくないだろう。2005年5月、テルモの「ナノパス33」。先端径0.2ミリで、従来一般的に使われているインスリン用注射針0.25ミリより20％細い。 テルモと岡野工業の技術により実現した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nipponnosekaiichi.com/biology_medicine/injection_needle.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界が驚嘆した識字率世界一の日本</title>
		<link>http://www.nipponnosekaiichi.com/mind_culture/literacy_rate.html</link>
		<comments>http://www.nipponnosekaiichi.com/mind_culture/literacy_rate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 03:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j</dc:creator>
				<category><![CDATA[精神文化世界一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nipponnosekaiichi.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[日本の識字率は、数百年に亘って世界一を誇る。江戸時代の幕末期においては、武士はほぼ100%読み書きができた。庶民層でも男子で49～54%は読み書きができた。同時代の先進国イギリスでさえ、下層庶民の場合、ロンドンでも字が読める子供は10%に満たなかった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nipponnosekaiichi.com/mind_culture/literacy_rate.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界初、下の階から建物を解体する工法を開発　鹿島</title>
		<link>http://www.nipponnosekaiichi.com/civil_engineering_construction/demolition.html</link>
		<comments>http://www.nipponnosekaiichi.com/civil_engineering_construction/demolition.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j</dc:creator>
				<category><![CDATA[土木建築世界一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nipponnosekaiichi.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[2008年4月、ゼネコン大手の鹿島は建物を「だるま落とし」のように、下の階から順に解体していく新工法を開発した。従来のビル解体は上の階から取り壊していくが、下の階から取り壊す工法は世界で初めてである。従来の工法と比べて、粉じんの飛散を約3割削減することが可能な他、工期を1～2割程度短縮出来る、廃材の分別やリサイクル作業がしやすくなる、騒音が小さくなる、高所作業が減るので安全性が向上するなど、多くのメリットがある。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nipponnosekaiichi.com/civil_engineering_construction/demolition.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自動で動く機械のしくみの教科書 細川頼直『機巧図彙』</title>
		<link>http://www.nipponnosekaiichi.com/technology/automatic_machanism_textbook.html</link>
		<comments>http://www.nipponnosekaiichi.com/technology/automatic_machanism_textbook.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術世界一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nipponnosekaiichi.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[1796年、土佐藩（高知県）の科学技術者である細川頼直によって書かれた『機巧図彙』には、からくりの仕組みやその製作方法までが詳細な図とともに解説されている。これはいわばからくりの教科書であり、現在のロボットや自動機械の解説書の元祖である。また、からくり人形作りの第一人者である田中久重は、現在の東芝の創始者でもある。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nipponnosekaiichi.com/technology/automatic_machanism_textbook.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤマメにニジマスを産ませることに成功　東京海洋大学</title>
		<link>http://www.nipponnosekaiichi.com/biology_medicine/surrogate_cultivation.html</link>
		<comments>http://www.nipponnosekaiichi.com/biology_medicine/surrogate_cultivation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j</dc:creator>
				<category><![CDATA[生物医学世界一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nipponnosekaiichi.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[2007年9月、東京海洋大学の吉崎悟朗准教授らの研究グループは、ヤマメにニジマスの精子と卵を作らせて、ニジマスを産ませることに成功した。親と異なる種類の子供を産ませることに成功したのは、他の動物も含めて世界で初めて。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nipponnosekaiichi.com/biology_medicine/surrogate_cultivation.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界最大の光学望遠鏡 国立天文台の望遠鏡「すばる」</title>
		<link>http://www.nipponnosekaiichi.com/astronomy/telescope-subaru.html</link>
		<comments>http://www.nipponnosekaiichi.com/astronomy/telescope-subaru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 20:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文世界一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nipponnosekaiichi.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[1998年、ハワイ島マウナケア山頂に完成した国立天文台の大型光学赤外線望遠鏡「すばる」。主鏡の直径は8.3mで1枚鏡としては完成当時、世界最大。富士山頂のボールが都心から見える精度。反射鏡の裏に設置された261 本のアクチュエータがたわみを制御する。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nipponnosekaiichi.com/astronomy/telescope-subaru.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

