スポーツ世界記録樹立者
スポーツ世界記録樹立者一覧
| 選手名 | 樹立年月日 | 競技種目 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 寺尾 文 | 1926年11月1日 | 陸上 100m | 12秒7で世界新 |
| 人見 絹枝 | 1924年11月8日 | 陸上 三段跳 | 10m38で世界新 |
| 1928年05月 | 陸上 400m | 59秒で世界新 | |
| 1928年05月 | 陸上 100m | 12秒2で世界新 | |
| 1928年06月25日 | 陸上 走幅跳 | 5m58で世界新 | |
| 南部 忠平 | 1931年 | 陸上 走り幅跳び | 7m98で世界新 |
| 1932年 | 陸上 三段跳 | 15m72で世界新 | |
| 吉岡 隆徳 | 1935年10月17日 | 陸上 100m | 10秒3で世界タイ記録 |
| 田島 直人 | 1936年 | 陸上 三段跳 | 16m00で世界新 |
| 古橋 廣之進 | 1948年8月8日 | 水泳 400m自由形 | 世界新。他にも34個の世界新記録を出した |
| 金田 正一 | 1955年10月19日 | プロ野球 | 年間350奪三振の世界記録 |
| 山中 毅 | 1959年6月3日 | 水泳 400m自由形 | 4分16秒6で世界新 |
| 田中 聡子 | 1959年7月12日 | 水泳 200m背泳 | 2分37秒1で世界新 |
| 稲尾 和久 | 1961年 | プロ野球 | 年間42勝の世界記録 |
| 金田 正一 | 1962年 9月 5日 | プロ野球 | 通算3,509奪三振の世界記録。現役通算4,490奪三振 |
| 三宅 義信 | 1964年〜 | フェザー級重量挙げ | オリンピック2連覇、世界選手権6連覇。合計公認世界記録27回、非公認世界記録48回 |
| 重松 森雄 | 1965年 | 男子マラソン | 2時間12分0秒で世界最高 |
| 江夏 豊 | 1968年 | プロ野球 | 年間401奪三振の世界記録 |
| 鈴木恵一 | 1969年3月1日 | スピードスケート 500m | 39秒2で世界新 |
| 1970年3月7日 | スピードスケート | 38秒71で世界記録更新 | |
| 中本 新二 | 1971年 | アーチェリー | 1,252点で世界新 |
| 福本 豊 | 1972年 | プロ野球 | 年間106盗塁の世界記録 |
| 田口 信教 | 1972年 | 水泳 100m平泳ぎ | 1分4秒94で世界新 |
| 青木 まゆみ | 1972年 | 水泳 100mバタフライ | 1分3秒9で世界新、直後1分3秒3で世界新 |
| 王 貞治 | 1977年9月3日 | プロ野球 | ホームラン756本の世界記録。現役通算868本は現在も世界記録 |
| 山下 泰裕 | 1977〜85年 | 柔道 | 全日本選手権9連覇を含む203連勝。5つの世界及びオリンピックタイトル |
| 中野 浩一 | 1977〜86年 | 競輪 | 世界選手権自転車競技大会 前人未到の10連覇 |
| 福本 豊 | 1983年 | プロ野球 | 通算939盗塁の世界記録。現役通算1,065盗塁 |
| 松下 和幹 | 1986年 | アーチェリー | 30m 357点で世界新 |
| 衣笠 祥雄 | 1987年6月 | プロ野球 | 2,215試合連続出場の世界記録 |
| 渡辺長武 | 1987年 | レスリング | 61年から189連勝の世界記録 |
| 伊藤 みどり | 1989年 | フィギュアスケート | 世界選手権で女性世界初の3回転半ジャンプを成功させ優勝。オリンピックメダルと両方達成は世界初 |
| 山本 博 | 1990年 | アーチェリー | 70m 344点で世界新 |
| 宮部保範 | 1994年3月26日 | スピードスケート | 1000m 1分12秒37で世界新 |
| 稲垣正司 | 1995年〜2005年 | スポーツバトン | バトントワリング世界選手権大会 男子個人シニア部門 前人未到の11連覇 |
| 堀井 学 | 1996年3月1日 | スピードスケート 1000m | 1分11秒67で世界新 |
| 1997年11月22日 | スピードスケート 1000m | 1分10秒63で世界記録更新 | |
| 野明弘幸 | 1996年3月2日 | スピードスケート 1500m | 1分50秒61で世界新 |
| 清水宏保 | 1996年3月2日 | スピードスケート 500m | 35秒39で世界新 以後、2001年までに3度世界記録更新 |
| 中山雅史 | 1998年4月29日 | サッカー | 4試合連続ハットトリックの世界記録 |
| 因幡 英昭 | 2001年 | パワーリフティング | 男子軽量級世界選手権で17回の優勝 |
| 高橋 尚子 | 2001年 | 女子マラソン | 2時間19分46秒で世界最高 |
| 清水 宏保 | 2001年3月10日 | スピードスケート 500m | 34秒32で世界新 |
| 檀上 彰宏 | 2001〜03年 | 模型飛行機室内機 | 滞空時間世界記録10個。うち7つの保持者 |
| 山田 沙知子 | 2002年4月2日 | 水泳 | 自由形女子800mで8分14秒35の世界新 |
| 北島 康介 | 2003年7月21日 | 水泳 平泳ぎ男子100m | 59秒78、200m 2分9秒42で世界新 |
| 川相昌弘 | 2003年8月20日 | プロ野球 | 通算512犠打の世界記録。現役通算533本 |
| 田村 亮子 | 2003年9月15日 | 柔道 | 世界選手権 6大会連続優勝 |
| イチロー | 2004年8月11日 | プロ野球 | 新人から4年間の通算安打数924本。918本の大リーグ記録を75年ぶり更新 |
| 2004年8月31日 | 球団初の月間56安打。シーズン3回の50本安打は大リーグ記録 | ||
| 2004年10月3日 | 年間安打数262本。257本の大リーグ記録を84年ぶりに更新 | ||
| 2006年9月17日 | 野球 史上初大リーグ新人から6年連続200本安打。同史上3人目 | ||
| 野村 忠宏 | 2004年8月14日 | 柔道 | アトランタ・シドニー・アテネオリンピックで初の3連覇 |
| 井上 恵 | 2005年4月10日 | クレー射撃 | 女子トラップ 88点で世界新 |
| 山本 博 | 2005年5月 | アーチェリー | 81年イタリアから世界選手権に13大会連続出場。連続出場記録としても出場回数としても単独世界一 |
| 鈴木 桂治 | 2005年9月 | 柔道 | 2003年の大阪世界柔道の無差別級・ 2004年アテネオリンピック100kg超級(最重量級では1988年ソウル以来)・ 2005年のカイロ世界柔道100kg級で金メダル。史上初の世界大会3階級制覇 |
| 加藤条治 | 2005年11月19日 | スピードスケート 500m | 34秒30で世界新 |
| 金本 知憲 | 2006年4月9日 | プロ野球 | 904試合連続フルイニング出場の世界記録 |
| 杉原 輝雄 | 2006年4月21日 | プロゴルフ | 世界最年長予選通過 68歳10ヶ月7日 |
| 大畑 大介 | 2006年 5月14日 | ラグビー | テストマッチ トライ数65の世界記録 |
| 吉田 沙保里 | 2007年12月23日 | 女子レスリング | 国際試合100連勝を達成。現在118連勝で継続中 |
最新ニュース
- 世界最高の燃費ホンダ「インサイト」 [ハイブリッドカー]
- 鉄道の有人世界最速記録 リニア山梨実験線
- タンジブル・ユーザーインターフェイスの世界的研究者 石井裕MIT教授
- 世界初、記録容量200GBの青色光ディスク TDK
- 訪問者数世界最多の遊園地
- 円周率暗唱で世界記録 原口證
- 世界一の情報都市
- 世界最長職歴
- 数十倍の物量差の相手と戦争をした国
- 世界一の水道
- ミネラルの含有数18種で世界一の塩
- 日本は植民地で最初の帝国大学を作った
- 日本軍の上陸50周年を祝うマレーシア
- 日本の軍艦マーチで始まるミャンマーの国軍記念日のパレード
- 日本料理の盛り付け美
- 世界一の偽札鑑定機を製作 松村テクノロジー
- オマーンで日本精神を基に教育 スワーダ・アル・ムダファーラ
- 世界でいち早く人種差別撤廃を訴えた日本
- 『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』でハリウッドを席捲 押井守
- 戦争を放棄した憲法
- 世界初の国民皆保険制度
- 英国小学生を熱狂させたドラマ
- ES細胞から目の網膜の視細胞作製に成功 世界初 理化研・京大
- 全米ヒットチャートで1位を獲得 坂本九
- プラネタリウム投影装置 五藤光学研究所
- 超純水の製造技術、世界一
- 肝臓癌の世界的権威 幕内雅敏
- エアジェット織機 豊田自動織機
- 喫煙が関係すると見られる、肺がん原因遺伝子を発見
- ピロリ菌が胃癌発生に強く関与していることを世界で初めて確認 上村直実
- 世界初、自動で動く機械のしくみの教科書 細川頼直の『機巧図彙』
- 聴神経腫瘍の権威 河野道宏
- PTCA療法を初めて日本に導入 小倉記念病院の循環器科医師 延吉正清
- 世界初、飼育下でマンタの繁殖に成功 沖縄美ら海水族館
- 世界が賞賛!ヒトの皮膚から万能細胞生成 山中伸弥
- チャイコフスキー国際コンクールのバイオリン部門で優勝 神尾真由子
- 英国石油メジャーに挑戦した出光興産
- 国際自動車連盟の公認レースでの世界初の女性優勝者 井原慶子
- 武士道は世界唯一の規範
- ホットドッグ早食い世界一 小林尊
- 江戸は世界一の巨大都市
- 世界60の国と地域で放送された『おしん』
- 世界一約束を守る国民
- 児童文学のノーベル賞作家 安野光雅
- 乗客数世界一の鉄道
- 世界最速の英文化学ジャーナル
- 世界を制覇した美容家 大熊祐子
- 世界的な評価を得た版画家 池田満寿夫
- 東洋人で初めてリード楽器世界最高峰の賞を受賞 coba
- 対外純資産世界一
- 高齢になっても働く日本
- 奇跡の高度成長
- 米国ブランド番付でソニーが7年連続首位
- 世界最高の大型客船のクルーズ運行会社
- 世界一頑丈な航空機
- 「下町の外国人もてなしカリスマ」 澤功
- 世界一の安全神話を築く
- 本の翻訳大国 日本
- 先進国最低の負担で世界標準以上の医療を達成
- 「アジアの英雄」日本人が最多
